逼幣經濟
轉帳與定存
逼幣轉帳手續費、定存利率與解約規則
轉帳與定存
轉帳
把逼幣轉給其他人。
/轉帳 對象 金額 [備註]| 參數 | 說明 | 必填 |
|---|---|---|
對象 | 收款對象 | 是 |
金額 | 轉帳金額 | 是 |
備註 | 附註訊息 | 否 |
| 規則 | 數值 |
|---|---|
| 單筆最低 / 最高 | 100 / 20000 逼幣 |
| 每人每日轉出上限 | 20000 逼幣 |
| 手續費(金額 < 1000) | 5% |
| 手續費(金額 ≥ 1000) | 2% |
| 冷卻時間 | 30 分鐘 |
大額或頻繁轉帳(單筆達 5000 以上)可能被系統標記審查。請正常使用,避免洗幣行為。
定存
把逼幣存起來,到期領取利息。
開戶
/存款 開戶 金額 天數| 參數 | 說明 | 必填 |
|---|---|---|
金額 | 存入金額 | 是 |
天數 | 存款天期(7 / 14 / 30 天,下拉選擇) | 是 |
| 天期 | 利率 |
|---|---|
| 7 天 | 2% |
| 14 天 | 5% |
| 30 天 | 12% |
| 規則 | 數值 |
|---|---|
| 單筆最低 / 最高 | 100 / 100000 逼幣 |
| 每人同時持有存單上限 | 5 張 |
| 提前解約罰金 | 扣除本金的 10% |
查詢
/存款 查詢列出你所有的存單(含未到期與已到期)。
提款
/存款 提款 存單| 參數 | 說明 | 必填 |
|---|---|---|
存單 | 要提款的存單 | 是 |
到期提款可領回本金加利息;未到期提前提款會扣 10% 罰金。