逼幣經濟
逼幣與錢包
錢包、逼幣來源與每日上限
逼幣與錢包
逼幣是伺服器的虛擬貨幣,可用於賭場、樂透、股票、商店與轉帳。
/錢包
/錢包查看你目前的逼幣餘額、歷史累積、生效中的加成(buff),以及各來源的逼幣明細。
加入伺服器需滿 7 天,才能開始透過互動賺取逼幣。
逼幣來源
| 來源 | 獲得量 | 限制/條件 |
|---|---|---|
| 聊天發言 | 每則 0–2 逼幣 | 冷卻 60 秒;訊息至少 4 個字 |
| 語音 | 每 2 分鐘 1 逼幣 | 與語音 XP 條件相同(需 2 人以上) |
| 收到表情反應 | 每 2 個反應 1 逼幣 | 每人每日上限 10 逼幣 |
| 每日簽到 | 基礎 60 逼幣 + 連勝加成 | 詳見每日簽到 |
| 升等獎勵 | 每升 1 等 3 逼幣 | 50 等後遞減 |
| 等級里程碑 | 5 等 +15、10 等 +45、20 等 +120、30 等 +300、50 等 +750、75 等 +1500、100 等 +4500 | 達到該等級時一次發放 |
| 每日/每週任務 | 150–2000 逼幣 | 詳見逼幣任務 |
| 邀請新成員 | 3000 起 | 詳見福利與稅務 |
| 活動/預測/問答 | 視主辦獎金而定 | 詳見互動活動 |
| 伺服器加成(Boost) | 一次性 10000 逼幣 | 開始 Boost 伺服器時發放 |
聊天 + 語音的逼幣每日合計上限為 200 逼幣。任務、簽到、賭場等其他來源不受此上限限制。
逼幣倍率
與 XP 相同,逼幣也有倍率,且多個倍率採「取最高」而非相加:
| 倍率來源 | 倍率 | 適用範圍 |
|---|---|---|
| 連續簽到 7 / 30 天 | ×1.5 / ×2.0 | 簽到逼幣 |
| Twitch 訂閱 Tier 1 / 2 / 3 | ×1.1 / ×1.3 / ×1.5 | 發言、語音、簽到 |
| 伺服器加成(Boost) | ×1.3 | 發言、語音、簽到 |
| 金幣加成藥水 | ×1.5 或 ×2.0 | 主動互動取得的逼幣(詳見商店) |
加成藥水只對「主動互動」取得的逼幣生效;賭場、商店、轉帳與固定任務福利不適用倍率。