賭場遊戲
骰寶
骰寶(Sic Bo)三顆骰子的押法與完整賠率表
骰寶
骰寶(Sic Bo)是擲三顆骰子的遊戲,可同時下多種押注。
/骰寶 押法 金額 [數值] [梭哈] ...| 參數 | 說明 | 必填 |
|---|---|---|
押法 | 押注類型(大、小、單骰、總點數、對子、圍骰、任意圍骰) | 是 |
金額 | 該注的下注金額(最低 10) | 是 |
數值 | 部分押法需指定數字(1–6 或總點數 4–17) | 視押法而定 |
梭哈 | 把可用餘額全押 | 否 |
可一次下多組押注(押法二、金額二…)。下注限制:最低 10、最高 1000 逼幣。
賠率表
下表的倍率為純獎金倍率(不含本金)。
| 押法 | 說明 | 賠率 |
|---|---|---|
| 大 | 總點數 11–17(出現圍骰則輸) | ×1 |
| 小 | 總點數 4–10(出現圍骰則輸) | ×1 |
| 單骰 | 指定點數,依出現次數計算(1/2/3 顆) | ×1 / ×2 / ×3 |
| 對子 | 指定點數出現至少兩顆 | ×10 |
| 任意圍骰 | 任意三顆同點 | ×30 |
| 圍骰(指定) | 指定三顆同點 | ×180 |
總點數賠率
| 總點數 | 賠率 |
|---|---|
| 4 / 17 | ×60 |
| 5 / 16 | ×30 |
| 6 / 15 | ×17 |
| 7 / 14 | ×12 |
| 8 / 13 | ×8 |
| 9 / 10 / 11 / 12 | ×6 |
總點數不開放 3 與 18,因為它們等同於圍骰。押「大/小」遇到圍骰(三顆同點)時一律算輸。